4546Bの生物
すべての生物の生息地、危険度、そして生き延びるための対処法を紹介します。
53件
leviathan
| 名前 | 危険度 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|---|
| ゴーストリヴァイアサン | デッドゾーン(クレーターの縁), 深海サンゴ礁海域, 北部ブラッドケルプ群生地 | 90-620m (Grand Reef, Northern Blood Kelp Zone) and the Crater Edge void | |
| シードラゴンリヴァイアサン | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 960-1470m | |
| リーパーリヴァイアサン | バルブブッシュ群生地, オーロラ墜落地帯, オーロラ墜落地帯のメサ | 0-560m | |
| ゴーストリヴァイアサン(幼体) | ロストリバー | 525-1065m | |
| シーエンペラーリヴァイアサン | 溶岩湖 | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| シーエンペラーリヴァイアサン(ベビー) | 溶岩湖 | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| シーエンペラーリヴァイアサン(幼体) | 北部ブラッドケルプ群生地, 岩石荒原, 砂丘地帯 | 0-675m | |
| シートレーダーリヴァイアサン | 深海サンゴ礁海域, シートレーダーの通り道, シートレーダーの通り道の洞窟 | 90-570m | |
| リーフバックリヴァイアサン | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 岩石荒原 | 20-675m | |
| リーフバックリヴァイアサン(幼体) | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 岩石荒原 | 20-675m |
carnivore
| 名前 | 危険度 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|---|
| アンプイール | ブラッドケルプ群生地の洞窟, 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地 | 100-675m | |
| クラブスクイド | 下層深海サンゴ礁海域, ブラッドケルプ群生地の洞窟, 北部ブラッドケルプ群生地 | 100-1065m | |
| クラブスネーク | ジェリーシュルーム洞窟 | 135-305m | |
| メスメル | バルブブッシュ群生地, 岩石荒原, 海藻の森洞窟 | 45-1065m | |
| ワーパー | ブラッドケルプ群生地の洞窟, 北部ブラッドケルプ群生地, 下層深海サンゴ礁海域 | 0-1470m | |
| クラッシュフィッシュ | 海藻の森洞窟, 浅瀬サンゴ礁海域洞窟 | 10-170m | |
| サンドシャーク | オーロラ墜落地帯, 砂丘地帯, グラッシー台地 | 0-550m | |
| ストーカー | オーロラ墜落地帯, 海藻の森, 海藻の森洞窟 | 0-550m | |
| ボーンシャーク | バルブブッシュ群生地, 岩石荒原, オーロラ墜落地帯のメサ | 25-560m | |
| ラーバリザード | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 800-1470m | |
| リバープロウラー | ロストリバー | 525-1065m | |
| バイター | オーロラ墜落地帯のメサ, グラッシー台地, グラッシー台地洞窟 | 0-560m | |
| ブライター | ブラッドケルプ群生地の洞窟, 北部ブラッドケルプ群生地 | 100-675m |
scavenger
| 名前 | 危険度 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|---|
| ケイブクローラー | オーロラ墜落地帯, 砂丘地帯, 砂丘地帯の洞窟 | 0-530m | |
| ブラッドクローラー | 北部ブラッドケルプ群生地, ブラッドケルプ群生地の洞窟, ロストリバー | 100-1065m | |
| ブリーダー | オーロラ墜落地帯, 閑散としたサンゴ礁海域の深部, 海藻の森 | 0-1065m | |
| フローター | グラッシー台地, 浅瀬サンゴ礁海域 | 0-200m | |
| ラーバラルバ | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 800-1470m | |
| アメーボイド | ロストリバー | 525-1065m | |
| シャトルバグ | バルブブッシュ群生地, 岩石荒原, オーロラ墜落地帯 | 0-560m | |
| ロックグラブ | バルブブッシュ群生地の洞窟, 閑散としたサンゴ礁海域の深部, 砂丘地帯 | 0-530m | |
| 古代のフローター | 浮島, 北部ブラッドケルプ群生地, 海中列島 | 0-675m |
herbivore
| 名前 | 危険度 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|---|
| ガスポッド | オーロラ墜落地帯のメサ, 砂丘地帯, 浅瀬サンゴ礁海域 | 0-530m | |
| アイアイ | バルブブッシュ群生地, バルブブッシュ群生地の洞窟, オーロラ墜落地帯 | 0-570m | |
| オキュラス | ジェリーシュルーム洞窟, 溶岩湖 | 135-305m | |
| カドルフィッシュ | 下層深海サンゴ礁海域, 砂丘地帯, ロストリバー | egg locations; pet goes wherever the player takes it | |
| ギャリーフィッシュ | オーロラ墜落地帯のメサ, 砂丘地帯, 溶岩湖 | 0-540m | |
| クリムゾンレイ | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 960-1470m | |
| ゴーストレイ | ロストリバー | 525-1065m | |
| ジェリーレイ | 下層深海サンゴ礁海域, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 50-640m | |
| スカイレイ | オーロラ墜落地帯, 浮島, 山岳地帯の孤島 | above sea level (flies over the surface and islands) | |
| スパインフィッシュ | ブラッドケルプ群生地の洞窟, 北部ブラッドケルプ群生地, ロストリバー | 100-1065m | |
| スペードフィッシュ | 閑散としたサンゴ礁海域の深部, 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域 | 20-570m | |
| ピーパー | バルブブッシュ群生地, オーロラ墜落地帯, オーロラ墜落地帯のメサ | 0-570m | |
| フープフィッシュ | バルブブッシュ群生地, 岩石荒原, 砂丘地帯 | 0-570m | |
| ブーメラン | バルブブッシュ群生地, 岩石荒原, オーロラ墜落地帯 | 0-640m | |
| ブラダフィッシュ | オーロラ墜落地帯のメサ, 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域 | 0-1065m | |
| ホールフィッシュ | バルブブッシュ群生地の洞窟, オーロラ墜落地帯, キノコの森の洞窟 | 0-550m | |
| ホバーフィッシュ | オーロラ墜落地帯, オーロラ墜落地帯のメサ, 海藻の森 | 0-550m | |
| マグマラン | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 800-1470m | |
| ラビットレイ | オーロラ墜落地帯, オーロラ墜落地帯のメサ, 海藻の森 | 0-550m | |
| レジナルド | オーロラ墜落地帯, オーロラ墜落地帯のメサ, 閑散としたサンゴ礁海域の深部 | 0-1065m | |
| レッドアイアイ | 不活性溶岩洞窟, 溶岩湖 | 800-1470m |