設計図とフラグメントの場所
フラグメントとデータボックスを解放される設計図ごとにまとめ、出現する沈没船とバイオームを紹介します。
69件
フラグメント 51
| 名前 | 必要なフラグメント数 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|---|
| ウォールプランター | 1 | 浮島, ジェリーシュルーム洞窟 | 0-265m(記載された場所の座標より) |
| カウンター | 1 | 砂丘地帯, 浅瀬サンゴ礁海域, 下層深海サンゴ礁海域 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| グラブスフィア | 2 | 海藻の森, 浅瀬サンゴ礁海域 | 6-57m(記載された場所の座標より) |
| ゴミ箱 | 1 | 深海サンゴ礁海域, 浅瀬サンゴ礁海域, グラッシー台地 | 0-430m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプスのエンジン | 3 | 岩石荒原, オーロラ墜落地帯, 山岳地帯 | 0-346m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-560m |
| サイクロプスの外殻 | 3 | 北西キノコの森, 北東キノコの森, シートレーダーの通り道 | 120-166m(記載された場所の座標より)、海底での出現は50-425m |
| サイクロプスの艦橋 | 3 | オーロラ墜落地帯, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 120-166m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-550m |
| シーグライド | 2 | 海藻の森, 浅瀬サンゴ礁海域 | 6-57m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-160m |
| シーモス | 3 | グラッシー台地, オーロラ墜落地帯 | 0-120m(記載された場所の座標より)、海底での出現は40-200m |
| スキャナールーム | 3 | 岩石荒原, グラッシー台地, シートレーダーの通り道 | 50-430m(記載された場所の座標より)、海底での出現は40-560m |
| ステイシスライフル | 2 | 海中列島, バルブブッシュ群生地, 海藻の森 | 0-265m(記載された場所の座標より)、海底での出現は25-540m |
| スポットライト | 1 | 浮島, ジェリーシュルーム洞窟 | 0-265m(記載された場所の座標より) |
| バーテーブル | 1 | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, グラッシー台地 | 0-334m(記載された場所の座標より) |
| パープルタブレット | 1 | 山岳地帯の孤島 | 地上 / 海面より上(記載された場所の座標より) |
| バイオリアクター | 2 | グラッシー台地, 海藻の森, 閑散としたサンゴ礁海域 | 50-208m(記載された場所の座標より)、海底での出現は40-200m |
| バッテリー充電器 | 2 | グラッシー台地, ジェリーシュルーム洞窟 | 50-265m(記載された場所の座標より) |
| パワーセル充電器 | 2 | 砂丘地帯, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 120-334m(記載された場所の座標より) |
| パワートランスミッター | 1 | オーロラ墜落地帯, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 120-215m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-550m |
| ビーコン | 2 | グラッシー台地, 海藻の森, 浅瀬サンゴ礁海域 | 6-90m(記載された場所の座標より) |
| ピクチャーフレーム | 1 | グラッシー台地, 山岳地帯, 北西キノコの森 | 50-515m(記載された場所の座標より) |
| プローンスーツ | 4 | 山岳地帯, シートレーダーの通り道, 海中列島 | 0-346m(記載された場所の座標より) |
| プローンスーツグラップリングアーム | 2 | 北部ブラッドケルプ群生地, 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域 | 179-430m(記載された場所の座標より) |
| プローンスーツドリルアーム | 2 | 北部ブラッドケルプ群生地, 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域 | 179-430m(記載された場所の座標より) |
| プローンスーツプロパルションキャノン | 2 | 山岳地帯, シートレーダーの通り道, 海中列島 | 166-346m(記載された場所の座標より) |
| プローンスーツ魚雷発射アーム | 2 | 北部ブラッドケルプ群生地, 山岳地帯, 閑散としたサンゴ礁海域 | 208-346m(記載された場所の座標より) |
| プロパルションキャノン | 2 | オーロラ墜落地帯, 海中列島, グラッシー台地 | 0-179m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-550m |
| ベッド(基本的なダブルベッド、キルトのダブルベッド、シングルベッド) | 1 | バルブブッシュ群生地, 深海サンゴ礁海域, 山岳地帯 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| ベンチ | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯 | 0-346m(記載された場所の座標より) |
| ムーンプール | 2 | 深海サンゴ礁海域, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 208-430m(記載された場所の座標より)、海底での出現は50-570m |
| ライトスティック | 2 | バルブブッシュ群生地, グラッシー台地, 山岳地帯 | 72-346m(記載された場所の座標より) |
| レーザーカッター | 3 | グラッシー台地 | 50-120m(記載された場所の座標より)、海底での出現は40-200m |
| 原子炉 | 3 | 山岳地帯, 北部ブラッドケルプ群生地, シートレーダーの通り道 | 166-346m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-560m |
| 壁掛けプランター | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, 深海サンゴ礁海域, グラッシー台地 | 72-430m(記載された場所の座標より) |
| 壁掛け棚 | 1 | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域 | 0-430m(記載された場所の座標より) |
| 壁棚 | 1 | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, 山岳地帯 | 0-346m(記載された場所の座標より) |
| 変な人形 | 1 | 岩石荒原 | 約179m(記載された場所の座標より) |
| 多目的ルーム | 1 | 浮島, ジェリーシュルーム洞窟, 下層深海サンゴ礁海域 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| 屋内用プランター | 1 | バルブブッシュ群生地, 浮島 | 0-198m(記載された場所の座標より) |
| 屋外用プランター | 1 | バルブブッシュ群生地, 浮島 | 0-198m(記載された場所の座標より) |
| 展望室 | 1 | 浮島, ジェリーシュルーム洞窟, 下層深海サンゴ礁海域 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| 投光照明 | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯 | 0-346m(記載された場所の座標より) |
| 携帯型乗物建造ベイ | 3 | 海藻の森, グラッシー台地, 浅瀬サンゴ礁海域 | 6-120m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-160m |
| 改造ステーション | 3 | 岩石荒原, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 72-346m(記載された場所の座標より)、海底での出現は20-560m |
| 放射性廃棄物処理装置 | 1 | 砂丘地帯, グラッシー台地, 下層深海サンゴ礁海域 | 85-515m(記載された場所の座標より) |
| 机 | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| 椅子(回転椅子、オフィスの椅子、司令の椅子) | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯 | 0-515m(記載された場所の座標より) |
| 植木鉢(標準的な植木鉢、合成植木鉢、上品な植木鉢) | 1 | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯 | 0-430m(記載された場所の座標より) |
| 水ろ過機 | 1 | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, ジェリーシュルーム洞窟 | 215-334m(記載された場所の座標より) |
| 熱発電機 | 2 | 深海サンゴ礁海域, 砂丘地帯, 閑散としたサンゴ礁海域 | 208-430m(記載された場所の座標より)、海底での出現は90-570m |
| 自動販売機 | 1 | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, 浅瀬サンゴ礁海域 | 0-217m(記載された場所の座標より) |
| 隔壁 | 1 | 浮島 | 地上 / 海面より上(記載された場所の座標より) |
データボックス 18
| 名前 | バイオーム | 深度 |
|---|---|---|
| ウルトラグライドフィン | グラッシー台地, 北西キノコの森, 北東キノコの森 | 0-177m(記載された場所の座標より) |
| クリーチャーデコイ | 海中列島, オーロラ墜落地帯 | 7-179m(記載された場所の座標より) |
| コンパス | 海藻の森 | 17-57m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス・シールド発生装置 | 砂丘地帯, シートレーダーの通り道, 下層深海サンゴ礁海域 | 166-515m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス・ソナーモジュール | 北部ブラッドケルプ群生地, バルブブッシュ群生地, 深海サンゴ礁海域 | 198-430m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス・ドッキングベイ修理モジュール | 深海サンゴ礁海域, 山岳地帯, シートレーダーの通り道 | 166-254m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプスデコイ発射管アップグレード | 深海サンゴ礁海域, 山岳地帯, シートレーダーの通り道 | 166-430m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス消火システム | 北部ブラッドケルプ群生地, 閑散としたサンゴ礁海域, 海中列島 | 179-324m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス深度モジュールMK1 | 砂丘地帯, 深海サンゴ礁海域, 北部ブラッドケルプ群生地 | 222-500m(記載された場所の座標より) |
| サイクロプス熱発電モジュール | 深海サンゴ礁海域, 山岳地帯, 北西キノコの森 | 120-430m(記載された場所の座標より) |
| スイムチャージフィン | 海中列島, 下層深海サンゴ礁海域 | 179-515m(記載された場所の座標より) |
| リパルションキャノン | 深海サンゴ礁海域, 海中列島, バルブブッシュ群生地 | 0-266m(記載された場所の座標より) |
| 乗物改造端末 | 砂丘地帯, グラッシー台地, 北西キノコの森 | 72-217m(記載された場所の座標より) |
| 大型水槽 | バルブブッシュ群生地, 山岳地帯, 海中列島 | 179-515m(記載された場所の座標より) |
| 強化ダイビングスーツ | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, 閑散としたサンゴ礁海域 | 198-217m(記載された場所の座標より) |
| 水ろ過スーツ | バルブブッシュ群生地, 砂丘地帯, 山岳地帯 | 215-346m(記載された場所の座標より) |
| 超大容量酸素ボンベ | 砂丘地帯, 閑散としたサンゴ礁海域の深部, ジェリーシュルーム洞窟 | 265-332m(記載された場所の座標より) |
| 軽量大容量酸素ボンベ | バルブブッシュ群生地, グラッシー台地 | 72-198m(記載された場所の座標より) |