Fundorte von Bauplänen & Fragmenten
Fragmente und Datenboxen, sortiert nach dem, was sie freischalten, mit den Wracks und Biomen, in denen sie liegen.
69 Einträge
Fragment 51
| Name | Benötigte Fragmente | Biom | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Atommüllentsorgung | 1 | Dünen, Grasplateaus, Tiefseeriff | 85-515m |
| Außenbeetkasten | 1 | Kugelzone, Schwimmende Insel | 0-198m |
| Bank | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Dünen | 0-346m |
| Bartisch | 1 | Kugelzone, Dünen, Grasplateaus | 0-334m |
| Batterieladestation | 2 | Grasplateaus, Quallenpilzhöhlen | 50-265m |
| Betten (einfaches Doppelbett, gestepptes Doppelbett, schmales Bett) | 1 | Kugelzone, Großes Riff, Berge | 0-515m |
| Bilderrahmen | 1 | Grasplateaus, Berge, Nordwestlicher Pilzwald | 50-515m |
| Bioreaktor | 2 | Grasplateaus, Seetangwald, Karges Riff | 50-208m |
| Eine ungewöhnliche Puppe | 1 | Felsenfeld | ~179m |
| Einzelnes Wandregal | 1 | Kugelzone, Dünen, Berge | 0-346m |
| Energietransmitter | 1 | Absturzzone, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 120-215m |
| Energiezellenladestation | 2 | Dünen, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 120-334m |
| Flutlicht | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Dünen | 0-346m |
| Gravitationsfalle | 2 | Seetangwald, Sichere Untiefen | 6-57m |
| Innenbeetkasten | 1 | Kugelzone, Schwimmende Insel | 0-198m |
| Kernreaktor | 3 | Berge, Nördliche Blutrankenzone, Seewanderer-Pfad | 166-346m |
| Krebsanzug (Prawn Suit) | 4 | Berge, Seewanderer-Pfad, Unterwasserinseln | 0-346m |
| Krebsanzug-Bohrerarm | 2 | Nördliche Blutrankenzone, Dünen, Großes Riff | 179-430m |
| Krebsanzug-Schubkanone | 2 | Berge, Seewanderer-Pfad, Unterwasserinseln | 166-346m |
| Krebsanzug-Torpedoarm | 2 | Nördliche Blutrankenzone, Berge, Karges Riff | 208-346m |
| Krebsanzug-Wurfhakenarm | 2 | Nördliche Blutrankenzone, Dünen, Großes Riff | 179-430m |
| Laserschneider | 3 | Grasplateaus | 50-120m |
| Lebende Wand | 1 | Schwimmende Insel, Quallenpilzhöhlen | 0-265m |
| Lichtstab | 2 | Kugelzone, Grasplateaus, Berge | 72-346m |
| Mehrzweckraum | 1 | Schwimmende Insel, Quallenpilzhöhlen, Tiefseeriff | 0-515m |
| Mobile Fahrzeugstation | 3 | Seetangwald, Grasplateaus, Sichere Untiefen | 6-120m |
| Modifizierungsstation | 3 | Felsenfeld, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 72-346m |
| Mülleimer | 1 | Großes Riff, Sichere Untiefen, Grasplateaus | 0-430m |
| Observatorium | 1 | Schwimmende Insel, Quallenpilzhöhlen, Tiefseeriff | 0-515m |
| Pflanzentöpfe (einfach, Verbund, schick) | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Dünen | 0-430m |
| Scannerraum | 3 | Felsenfeld, Grasplateaus, Seewanderer-Pfad | 50-430m |
| Scheinwerfer | 1 | Schwimmende Insel, Quallenpilzhöhlen | 0-265m |
| Schott | 1 | Schwimmende Insel | Oberfläche / über dem Meeresspiegel |
| Schreibtisch | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Dünen | 0-515m |
| Schubkanone | 2 | Absturzzone, Unterwasserinseln, Grasplateaus | 0-179m |
| Seegleiter | 2 | Seetangwald, Sichere Untiefen | 6-57m |
| Seemotte | 3 | Grasplateaus, Absturzzone | 0-120m |
| Signalboje | 2 | Grasplateaus, Seetangwald, Sichere Untiefen | 6-90m |
| Stasegewehr | 2 | Unterwasserinseln, Kugelzone, Seetangwald | 0-265m |
| Stühle (Drehstuhl, Bürostuhl, Kommandostuhl) | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Dünen | 0-515m |
| Tauchdock (Moonpool) | 2 | Großes Riff, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 208-430m |
| Theke | 1 | Dünen, Sichere Untiefen, Tiefseeriff | 0-515m |
| Verkaufsautomat | 1 | Kugelzone, Dünen, Sichere Untiefen | 0-217m |
| Violette Tafel | 1 | Berginsel | Oberfläche / über dem Meeresspiegel |
| Wandpflanztopf | 1 | Nördliche Blutrankenzone, Großes Riff, Grasplateaus | 72-430m |
| Wandregale | 1 | Kugelzone, Dünen, Großes Riff | 0-430m |
| Wärmekraftwerk | 2 | Großes Riff, Dünen, Karges Riff | 208-430m |
| Wasserfiltrationsmaschine | 1 | Kugelzone, Dünen, Quallenpilzhöhlen | 215-334m |
| Zyklop-Brücke | 3 | Absturzzone, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 120-166m |
| Zyklop-Hülle | 3 | Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald, Seewanderer-Pfad | 120-166m |
| Zyklop-Maschine | 3 | Felsenfeld, Absturzzone, Berge | 0-346m |
Datenbox 18
| Name | Biom | Tiefe |
|---|---|---|
| Destillanzug | Kugelzone, Dünen, Berge | 215-346m |
| Fahrzeugmodifizierungsstation | Dünen, Grasplateaus, Nordwestlicher Pilzwald | 72-217m |
| Kompass | Seetangwald | 17-57m |
| Lebensform-Zuchtbehälter | Kugelzone, Berge, Unterwasserinseln | 179-515m |
| Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität | Kugelzone, Grasplateaus | 72-198m |
| Raubtier-Täuschkörper | Unterwasserinseln, Absturzzone | 7-179m |
| Schwimmladeflossen | Unterwasserinseln, Tiefseeriff | 179-515m |
| Stoßkanone | Großes Riff, Unterwasserinseln, Kugelzone | 0-266m |
| Tauchflasche mit ultrahoher Kapazität | Dünen, Tiefes Karges Riff, Quallenpilzhöhlen | 265-332m |
| Ultragleitfähige Schwimmflossen | Grasplateaus, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 0-177m |
| Verstärkter Taucheranzug | Kugelzone, Dünen, Karges Riff | 198-217m |
| Zyklop-Feuerlöschanlage | Nördliche Blutrankenzone, Karges Riff, Unterwasserinseln | 179-324m |
| Zyklop-Ladeschacht-Erweiterung | Großes Riff, Berge, Seewanderer-Pfad | 166-430m |
| Zyklop-Schildgenerator | Dünen, Seewanderer-Pfad, Tiefseeriff | 166-515m |
| Zyklop-Sonarmodul | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Großes Riff | 198-430m |
| Zyklop-Tiefenmodul Stufe 1 | Dünen, Großes Riff, Nördliche Blutrankenzone | 222-500m |
| Zyklop-Trockendock-Reparaturmodul | Großes Riff, Berge, Seewanderer-Pfad | 166-254m |
| Zyklop-Wärmereaktor | Großes Riff, Berge, Nordwestlicher Pilzwald | 120-430m |