청사진 및 파편 위치
잠금 해제되는 항목별로 파편과 데이터박스를 묶고, 등장하는 난파선과 바이옴을 함께 표시했습니다.
69개 항목
파편 51
| 이름 | 필요한 파편 수 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 1단 벽걸이 선반 | 1 | 전구 지대, 모래 언덕, 마운틴 | 0-346m |
| PRAWN 슈트 | 4 | 마운틴, 해저보행자의 이동로, 수중 제도 | 0-346m |
| PRAWN 슈트 격투 갈고리 팔 | 2 | 북부 핏빛 해초숲, 모래 언덕, 대암초 | 179-430m |
| PRAWN 슈트 드릴 팔 | 2 | 북부 핏빛 해초숲, 모래 언덕, 대암초 | 179-430m |
| PRAWN 슈트 어뢰 발사 팔 | 2 | 북부 핏빛 해초숲, 마운틴, 황폐한 암초 | 208-346m |
| PRAWN 슈트 중력건 | 2 | 마운틴, 해저보행자의 이동로, 수중 제도 | 166-346m |
| 격벽 | 1 | 부유섬 | 수면 / 해수면 위 |
| 경광봉 | 2 | 전구 지대, 초원 평야, 마운틴 | 72-346m |
| 다목적 주거용 방 | 1 | 부유섬, 젤리버섯 동굴, 심해 대암초 | 0-515m |
| 레이저 절단기 | 3 | 초원 평야 | 50-120m, 해저 스폰 40-200m |
| 문풀 | 2 | 대암초, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 208-430m, 해저 스폰 50-570m |
| 바 테이블 | 1 | 전구 지대, 모래 언덕, 초원 평야 | 0-334m |
| 배터리 충전기 | 2 | 초원 평야, 젤리버섯 동굴 | 50-265m |
| 벤치 | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 모래 언덕 | 0-346m |
| 벽걸이 선반 | 1 | 전구 지대, 모래 언덕, 대암초 | 0-430m |
| 벽걸이 파종기 | 1 | 부유섬, 젤리버섯 동굴 | 0-265m |
| 벽걸이 화분 | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 대암초, 초원 평야 | 72-430m |
| 사이클롭스 선체 | 3 | 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲, 해저보행자의 이동로 | 120-166m, 해저 스폰 50-425m |
| 사이클롭스 엔진 | 3 | 험준한 바위 지역, 추락 지역, 마운틴 | 0-346m, 해저 스폰 0-560m |
| 사이클롭스 함교 | 3 | 추락 지역, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 120-166m, 해저 스폰 0-550m |
| 생체 반응로 | 2 | 초원 평야, 해초 숲, 황폐한 암초 | 50-208m, 해저 스폰 40-200m |
| 스캐너 룸 | 3 | 험준한 바위 지역, 초원 평야, 해저보행자의 이동로 | 50-430m, 해저 스폰 40-560m |
| 시모스 | 3 | 초원 평야, 추락 지역 | 0-120m, 해저 스폰 40-200m |
| 신호기 | 2 | 초원 평야, 해초 숲, 안전한 여울 | 6-90m |
| 실내 재배기 | 1 | 전구 지대, 부유섬 | 0-198m |
| 쓰레기통 | 1 | 대암초, 안전한 여울, 초원 평야 | 0-430m |
| 씨글라이드 | 2 | 해초 숲, 안전한 여울 | 6-57m, 해저 스폰 0-160m |
| 액자 | 1 | 초원 평야, 마운틴, 북서부 버섯 숲 | 50-515m |
| 야외 재배기 | 1 | 전구 지대, 부유섬 | 0-198m |
| 연구실 카운터 | 1 | 모래 언덕, 안전한 여울, 심해 대암초 | 0-515m |
| 열 발전기 | 2 | 대암초, 모래 언덕, 황폐한 암초 | 208-430m, 해저 스폰 90-570m |
| 원자로 | 3 | 마운틴, 북부 핏빛 해초숲, 해저보행자의 이동로 | 166-346m, 해저 스폰 0-560m |
| 의자 (회전 의자, 사무실 의자, 사령실 의자) | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 모래 언덕 | 0-515m |
| 자색 석판 | 1 | 마운틴 섬 | 수면 / 해수면 위 |
| 자판기 | 1 | 전구 지대, 모래 언덕, 안전한 여울 | 0-217m |
| 작업대 | 3 | 험준한 바위 지역, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 72-346m, 해저 스폰 20-560m |
| 전력 송신기 | 1 | 추락 지역, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 120-215m, 해저 스폰 0-550m |
| 전망대 | 1 | 부유섬, 젤리버섯 동굴, 심해 대암초 | 0-515m |
| 정지장 소총 | 2 | 수중 제도, 전구 지대, 해초 숲 | 0-265m, 해저 스폰 25-540m |
| 조명등 | 1 | 부유섬, 젤리버섯 동굴 | 0-265m |
| 중력 함정 | 2 | 해초 숲, 안전한 여울 | 6-57m |
| 중력건 | 2 | 추락 지역, 수중 제도, 초원 평야 | 0-179m, 해저 스폰 0-550m |
| 책상 | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 모래 언덕 | 0-515m |
| 침대 (기본형 더블 침대, 고급스러운 더블 침대, 싱글 침대) | 1 | 전구 지대, 대암초, 마운틴 | 0-515m |
| 투광 조명등 | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 모래 언덕 | 0-346m |
| 파워 셀 충전기 | 2 | 모래 언덕, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 120-334m |
| 해수 담수기 | 1 | 전구 지대, 모래 언덕, 젤리버섯 동굴 | 215-334m |
| 핵폐기물 처분용 통 | 1 | 모래 언덕, 초원 평야, 심해 대암초 | 85-515m |
| 화분 (평범한 화분, 간단한 화분, 우아한 화분) | 1 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 모래 언덕 | 0-430m |
| 휴대식 탑승물 제작기 | 3 | 해초 숲, 초원 평야, 안전한 여울 | 6-120m, 해저 스폰 0-160m |
| 희한한 인형 | 1 | 험준한 바위 지역 | ~179m |
데이터박스 18
| 이름 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|
| 강화 잠수복 | 전구 지대, 모래 언덕, 황폐한 암초 | 198-217m |
| 경량 고용량 산소 탱크 | 전구 지대, 초원 평야 | 72-198m |
| 나침반 | 해초 숲 | 17-57m |
| 사이클롭스 도킹 베이 수리 모듈 | 대암초, 마운틴, 해저보행자의 이동로 | 166-254m |
| 사이클롭스 방어막 생성기 | 모래 언덕, 해저보행자의 이동로, 심해 대암초 | 166-515m |
| 사이클롭스 소나 업그레이드 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 대암초 | 198-430m |
| 사이클롭스 수압 보정기 모듈 MK1 | 모래 언덕, 대암초, 북부 핏빛 해초숲 | 222-500m |
| 사이클롭스 열 반응로 모듈 | 대암초, 마운틴, 북서부 버섯 숲 | 120-430m |
| 사이클롭스 유인책 적재관 업그레이드 | 대암초, 마운틴, 해저보행자의 이동로 | 166-430m |
| 사이클롭스 화재 진압 시스템 | 북부 핏빛 해초숲, 황폐한 암초, 수중 제도 | 179-324m |
| 생물 유인책 | 수중 제도, 추락 지역 | 7-179m |
| 외계 생물 격리시설 | 전구 지대, 마운틴, 수중 제도 | 179-515m |
| 자가발전 물갈퀴 | 수중 제도, 심해 대암초 | 179-515m |
| 정수복 | 전구 지대, 모래 언덕, 마운틴 | 215-346m |
| 척력건 | 대암초, 수중 제도, 전구 지대 | 0-266m |
| 초고속 물갈퀴 | 초원 평야, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 0-177m |
| 초고용량 산소 탱크 | 모래 언덕, 심해 황폐한 암초, 젤리버섯 동굴 | 265-332m |
| 탑승물 업그레이드 콘솔 | 모래 언덕, 초원 평야, 북서부 버섯 숲 | 72-217m |