Ubicación de planos y fragmentos
Fragmentos y cajas de datos, agrupados según lo que desbloquean, con los naufragios y biomas donde aparecen.
69 entradas
Fragmento 51
| Nombre | Fragmentos necesarios | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Bahía de vehículos portátil | 3 | Bosque de Algas, Mesetas Herbáceas, Aguas Seguras | 6-120m |
| Baliza | 2 | Mesetas Herbáceas, Bosque de Algas, Aguas Seguras | 6-90m |
| Banco | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Dunas | 0-346m |
| Biorreactor | 2 | Mesetas Herbáceas, Bosque de Algas, Arrecife Disperso | 50-208m |
| Brazo gancho de traje PRAWN | 2 | Zona Norte de Algas de Sangre, Dunas, Gran Arrecife | 179-430m |
| Brazo taladro de traje PRAWN | 2 | Zona Norte de Algas de Sangre, Dunas, Gran Arrecife | 179-430m |
| Brazo torpedero de traje PRAWN | 2 | Zona Norte de Algas de Sangre, Montañas, Arrecife Disperso | 208-346m |
| Camas (de matrimonio básica, de matrimonio acolchada, individual) | 1 | Zona Bulbos, Gran Arrecife, Montañas | 0-515m |
| Cañón de propulsión | 2 | Zona del Impacto, Islas Submarinas, Mesetas Herbáceas | 0-179m |
| Cañón de propulsión de traje PRAWN | 2 | Montañas, Ruta de los Caminantes Marinos, Islas Submarinas | 166-346m |
| Cargador de baterías | 2 | Mesetas Herbáceas, Cueva de las Gelasetas | 50-265m |
| Cargador de células de energía | 2 | Dunas, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 120-334m |
| Casco de Cyclops | 3 | Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste, Ruta de los Caminantes Marinos | 120-166m |
| Cortador láser | 3 | Mesetas Herbáceas | 50-120m |
| Depuradora de agua | 1 | Zona Bulbos, Dunas, Cueva de las Gelasetas | 215-334m |
| Deslizador submarino | 2 | Bosque de Algas, Aguas Seguras | 6-57m |
| Disponer residuos nucleares | 1 | Dunas, Mesetas Herbáceas, Gran Arrecife Profundo | 85-515m |
| Encimera | 1 | Dunas, Aguas Seguras, Gran Arrecife Profundo | 0-515m |
| Escritorio | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Dunas | 0-515m |
| Estación de modificación | 3 | Campo de Riscos, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 72-346m |
| Estante | 1 | Zona Bulbos, Dunas, Montañas | 0-346m |
| Estanterías | 1 | Zona Bulbos, Dunas, Gran Arrecife | 0-430m |
| Foco | 1 | Isla Flotante, Cueva de las Gelasetas | 0-265m |
| Graviesfera | 2 | Bosque de Algas, Aguas Seguras | 6-57m |
| Jardinera de interior | 1 | Zona Bulbos, Isla Flotante | 0-198m |
| Jardinera exterior | 1 | Zona Bulbos, Isla Flotante | 0-198m |
| Maceta de pared | 1 | Isla Flotante, Cueva de las Gelasetas | 0-265m |
| Maceta estante | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Gran Arrecife, Mesetas Herbáceas | 72-430m |
| Macetas (básica, compuesta, elegante) | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Dunas | 0-430m |
| Mamparo | 1 | Isla Flotante | superficie / sobre el nivel del mar |
| Máquina expendedora | 1 | Zona Bulbos, Dunas, Aguas Seguras | 0-217m |
| Marco de fotos | 1 | Mesetas Herbáceas, Montañas, Bosque de Setas del Noroeste | 50-515m |
| Mesa de bar | 1 | Zona Bulbos, Dunas, Mesetas Herbáceas | 0-334m |
| Motor de Cyclops | 3 | Campo de Riscos, Zona del Impacto, Montañas | 0-346m |
| Observatorio | 1 | Isla Flotante, Cueva de las Gelasetas, Gran Arrecife Profundo | 0-515m |
| Panel de luces | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Dunas | 0-346m |
| Papelera | 1 | Gran Arrecife, Aguas Seguras, Mesetas Herbáceas | 0-430m |
| Piscina Lunar | 2 | Gran Arrecife, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 208-430m |
| Planta térmica | 2 | Gran Arrecife, Dunas, Arrecife Disperso | 208-430m |
| Poste de luz | 2 | Zona Bulbos, Mesetas Herbáceas, Montañas | 72-346m |
| Puente de Cyclops | 3 | Zona del Impacto, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 120-166m |
| Reactor nuclear | 3 | Montañas, Zona Norte de Algas de Sangre, Ruta de los Caminantes Marinos | 166-346m |
| Rifle de estasis | 2 | Islas Submarinas, Zona Bulbos, Bosque de Algas | 0-265m |
| Sala escáner | 3 | Campo de Riscos, Mesetas Herbáceas, Ruta de los Caminantes Marinos | 50-430m |
| Sala multiusos | 1 | Isla Flotante, Cueva de las Gelasetas, Gran Arrecife Profundo | 0-515m |
| Seamoth | 3 | Mesetas Herbáceas, Zona del Impacto | 0-120m |
| Sillas (rotatoria, de oficina, de mando) | 1 | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Dunas | 0-515m |
| Tablilla morada | 1 | Isla Montañosa | superficie / sobre el nivel del mar |
| Traje PRAWN | 4 | Montañas, Ruta de los Caminantes Marinos, Islas Submarinas | 0-346m |
| Transmisor de energía | 1 | Zona del Impacto, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 120-215m |
| Un muñeco inusual | 1 | Campo de Riscos | ~179m |
Caja de datos 18
| Nombre | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|
| Acuario alienígena | Zona Bulbos, Montañas, Islas Submarinas | 179-515m |
| Aletas de recarga | Islas Submarinas, Gran Arrecife Profundo | 179-515m |
| Aletas ultradeslizantes | Mesetas Herbáceas, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 0-177m |
| Botella de ultra-alta capacidad | Dunas, Arrecife Disperso Profundo, Cueva de las Gelasetas | 265-332m |
| Botella ligera de alta capacidad | Zona Bulbos, Mesetas Herbáceas | 72-198m |
| Brújula | Bosque de Algas | 17-57m |
| Cañón de repulsión | Gran Arrecife, Islas Submarinas, Zona Bulbos | 0-266m |
| Consola de mejora de vehículos | Dunas, Mesetas Herbáceas, Bosque de Setas del Noroeste | 72-217m |
| Generador de escudo de Cyclops | Dunas, Ruta de los Caminantes Marinos, Gran Arrecife Profundo | 166-515m |
| Mejora de sonar de Cyclops | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Gran Arrecife | 198-430m |
| Mejora de Tubo Lanza-Reclamos de Cyclops | Gran Arrecife, Montañas, Ruta de los Caminantes Marinos | 166-430m |
| Módulo de bahía de reparación de Cyclops | Gran Arrecife, Montañas, Ruta de los Caminantes Marinos | 166-254m |
| Módulo de profundidad del Cyclops MK1 | Dunas, Gran Arrecife, Zona Norte de Algas de Sangre | 222-500m |
| Módulo de reactor térmico de Cyclops | Gran Arrecife, Montañas, Bosque de Setas del Noroeste | 120-430m |
| Reclamo de criaturas | Islas Submarinas, Zona del Impacto | 7-179m |
| Sistema antiincendios de Cyclops | Zona Norte de Algas de Sangre, Arrecife Disperso, Islas Submarinas | 179-324m |
| Traje de buceo reforzado | Zona Bulbos, Dunas, Arrecife Disperso | 198-217m |
| Traje de filtración de agua | Zona Bulbos, Dunas, Montañas | 215-346m |