Emplacements des schémas et fragments
Fragments et boîtes de données, classés selon ce qu'ils débloquent, avec les épaves et les biomes où ils apparaissent.
69 entrées
Fragment 51
| Nom | Fragments nécessaires | Biome | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Appareil de filtrage de l'eau | 1 | Forêt de Pompons, Dunes, Cavernes des Champi-gelées | 215-334m |
| Bac à culture d'extérieur | 1 | Forêt de Pompons, Île flottante | 0-198m |
| Bac à culture d'intérieur | 1 | Forêt de Pompons, Île flottante | 0-198m |
| Baie à véhicules mobile | 3 | Forêt d'algues, Plateaux herbeux, Bancs calmes | 6-120m |
| Balise | 2 | Plateaux herbeux, Forêt d'algues, Bancs calmes | 6-90m |
| Banc | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Dunes | 0-346m |
| Bâton lumineux | 2 | Forêt de Pompons, Plateaux herbeux, Montagnes | 72-346m |
| Bioréacteur | 2 | Plateaux herbeux, Forêt d'algues, Récifs clairsemés | 50-208m |
| Bras à torpilles pour le Prawn | 2 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Montagnes, Récifs clairsemés | 208-346m |
| Bras de forage pour combinaison Prawn | 2 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Dunes, Grand Récif | 179-430m |
| Bras-grappin pour combinaison Prawn | 2 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Dunes, Grand Récif | 179-430m |
| Bureau | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Dunes | 0-515m |
| Cadre photo | 1 | Plateaux herbeux, Montagnes, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest | 50-515m |
| Canon à propulsion | 2 | Zone du crash, Îles sous-marines, Plateaux herbeux | 0-179m |
| Canon à propulsion de combinaison Prawn | 2 | Montagnes, Chemin des Pèlerins des mers, Îles sous-marines | 166-346m |
| Centrale thermique | 2 | Grand Récif, Dunes, Récifs clairsemés | 208-430m |
| Chaises (pivotante, de bureau, de commandement) | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Dunes | 0-515m |
| Chambre d'immersion | 2 | Grand Récif, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 208-430m |
| Chargeur de batteries haute capacité | 2 | Dunes, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 120-334m |
| Chargeur de piles | 2 | Plateaux herbeux, Cavernes des Champi-gelées | 50-265m |
| Combinaison PRAWN | 4 | Montagnes, Chemin des Pèlerins des mers, Îles sous-marines | 0-346m |
| Coque de Cyclops | 3 | Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est, Chemin des Pèlerins des mers | 120-166m |
| Découpeur laser | 3 | Plateaux herbeux | 50-120m |
| Dispositif de confinement des déchets nucléaires | 1 | Dunes, Plateaux herbeux, Abysses du Grand Récif | 85-515m |
| Distributeur automatique | 1 | Forêt de Pompons, Dunes, Bancs calmes | 0-217m |
| Étagère murale simple | 1 | Forêt de Pompons, Dunes, Montagnes | 0-346m |
| Étagère pour plantes | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Grand Récif, Plateaux herbeux | 72-430m |
| Étagères murales | 1 | Forêt de Pompons, Dunes, Grand Récif | 0-430m |
| Fusil à stase | 2 | Îles sous-marines, Forêt de Pompons, Forêt d'algues | 0-265m |
| Lits (double ordinaire, double matelassé, étroit) | 1 | Forêt de Pompons, Grand Récif, Montagnes | 0-515m |
| Moteur de Cyclops | 3 | Escarpements rocheux, Zone du crash, Montagnes | 0-346m |
| Mur végétal | 1 | Île flottante, Cavernes des Champi-gelées | 0-265m |
| Observatoire | 1 | Île flottante, Cavernes des Champi-gelées, Abysses du Grand Récif | 0-515m |
| Paillasse | 1 | Dunes, Bancs calmes, Abysses du Grand Récif | 0-515m |
| Piège à gravité | 2 | Forêt d'algues, Bancs calmes | 6-57m |
| Pont de Cyclops | 3 | Zone du crash, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 120-166m |
| Porte étanche | 1 | Île flottante | surface / au-dessus du niveau de la mer |
| Pots de fleurs (basique, composite, chic) | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Dunes | 0-430m |
| Poubelle | 1 | Grand Récif, Bancs calmes, Plateaux herbeux | 0-430m |
| Projecteur | 1 | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Dunes | 0-346m |
| Réacteur nucléaire | 3 | Montagnes, Forêt des Algues sanguines du Nord, Chemin des Pèlerins des mers | 166-346m |
| Salle de scanner | 3 | Escarpements rocheux, Plateaux herbeux, Chemin des Pèlerins des mers | 50-430m |
| Salle multifonction | 1 | Île flottante, Cavernes des Champi-gelées, Abysses du Grand Récif | 0-515m |
| Seaglide | 2 | Forêt d'algues, Bancs calmes | 6-57m |
| Seamoth | 3 | Plateaux herbeux, Zone du crash | 0-120m |
| Spot | 1 | Île flottante, Cavernes des Champi-gelées | 0-265m |
| Station de modification | 3 | Escarpements rocheux, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 72-346m |
| Table de bar | 1 | Forêt de Pompons, Dunes, Plateaux herbeux | 0-334m |
| Tablette violette | 1 | Île montagneuse | surface / au-dessus du niveau de la mer |
| Transmetteur de puissance | 1 | Zone du crash, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 120-215m |
| Une poupée peu commune | 1 | Escarpements rocheux | ~179m |
Boîte de données 18
| Nom | Biome | Profondeur |
|---|---|---|
| Amélioration du lanceur de leurres du Cyclops | Grand Récif, Montagnes, Chemin des Pèlerins des mers | 166-430m |
| Amélioration du sonar pour Cyclops | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Grand Récif | 198-430m |
| Boussole | Forêt d'algues | 17-57m |
| Canon à répulsion | Grand Récif, Îles sous-marines, Forêt de Pompons | 0-266m |
| Combinaison de plongée renforcée | Forêt de Pompons, Dunes, Récifs clairsemés | 198-217m |
| Console d'amélioration de véhicules | Dunes, Plateaux herbeux, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest | 72-217m |
| Distille | Forêt de Pompons, Dunes, Montagnes | 215-346m |
| Générateur de bouclier du Cyclops | Dunes, Chemin des Pèlerins des mers, Abysses du Grand Récif | 166-515m |
| Léger réservoir à haute capacité | Forêt de Pompons, Plateaux herbeux | 72-198m |
| Leurre à créatures | Îles sous-marines, Zone du crash | 7-179m |
| Module de profondeur MK1 pour Cyclops | Dunes, Grand Récif, Forêt des Algues sanguines du Nord | 222-500m |
| Module de réacteur thermique pour Cyclops | Grand Récif, Montagnes, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest | 120-430m |
| Module de réparation de la baie d'amarrage du Cyclops | Grand Récif, Montagnes, Chemin des Pèlerins des mers | 166-254m |
| Palmes de charge | Îles sous-marines, Abysses du Grand Récif | 179-515m |
| Palmes ultra glissantes | Plateaux herbeux, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 0-177m |
| Réservoir à très haute capacité | Dunes, Abysses des Récifs clairsemés, Cavernes des Champi-gelées | 265-332m |
| Système d'extinction d'incendie du Cyclops | Forêt des Algues sanguines du Nord, Récifs clairsemés, Îles sous-marines | 179-324m |
| Unité de confinement pour Aliens | Forêt de Pompons, Montagnes, Îles sous-marines | 179-515m |