Les créatures de 4546B
Chaque créature, son habitat, sa dangerosité et comment y survivre.
53 entrées
leviathan
| Nom | Danger | Biome | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Léviathan Dragon des mers | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 960-1470m | |
| Léviathan Fantôme | Zone morte, Grand Récif, Forêt des Algues sanguines du Nord | 90-620m (Grand Reef, Northern Blood Kelp Zone) and the Crater Edge void | |
| Léviathan Faucheur | Forêt de Pompons, Zone du crash, Mesas de la Zone du crash | 0-560m | |
| Léviathan Fantôme juvénile | Rivière perdue | 525-1065m | |
| Bébé Léviathan Empereur des mers | Lacs de lave | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| Léviathan Empereur des mers | Lacs de lave | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| Léviathan Empereur des mers juvénile | Forêt des Algues sanguines du Nord, Escarpements rocheux, Dunes | 0-675m | |
| Léviathan Pèlerin des mers | Grand Récif, Chemin des Pèlerins des mers, Cavernes des Pèlerins des mers | 90-570m | |
| Léviathan Reefback | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Escarpements rocheux | 20-675m | |
| Léviathan Reefback juvénile | Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons, Escarpements rocheux | 20-675m |
carnivore
| Nom | Danger | Biome | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Anguille Tesla | Grottes des Algues sanguines, Forêt des Algues sanguines du Nord, Forêt de Pompons | 100-675m | |
| Calmar-crabe | Abysses du Grand Récif, Grottes des Algues sanguines, Forêt des Algues sanguines du Nord | 100-1065m | |
| Envoûteur | Forêt de Pompons, Escarpements rocheux, Grottes de la Forêt d'algues | 45-1065m | |
| Serpent-crabe | Cavernes des Champi-gelées | 135-305m | |
| Warper | Grottes des Algues sanguines, Forêt des Algues sanguines du Nord, Abysses du Grand Récif | 0-1470m | |
| Lézard de lave | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 800-1470m | |
| Poisson-torpille | Grottes de la Forêt d'algues, Grottes des Bancs calmes | 10-170m | |
| Requin cuirassé | Forêt de Pompons, Escarpements rocheux, Mesas de la Zone du crash | 25-560m | |
| Requin des sables | Zone du crash, Dunes, Plateaux herbeux | 0-550m | |
| Rôdeur | Zone du crash, Forêt d'algues, Grottes de la Forêt d'algues | 0-550m | |
| Rôdeur spectral | Rivière perdue | 525-1065m | |
| Mordeur | Mesas de la Zone du crash, Plateaux herbeux, Grottes des Plateaux herbeux | 0-560m | |
| Ravageur | Grottes des Algues sanguines, Forêt des Algues sanguines du Nord | 100-675m |
scavenger
| Nom | Danger | Biome | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Flotteur | Plateaux herbeux, Bancs calmes | 0-200m | |
| Larve de lave | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 800-1470m | |
| Rampant des cavernes | Zone du crash, Dunes, Grottes des Dunes | 0-530m | |
| Rampant sanguinaire | Forêt des Algues sanguines du Nord, Grottes des Algues sanguines, Rivière perdue | 100-1065m | |
| Sangsue | Zone du crash, Abysses des Récifs clairsemés, Forêt d'algues | 0-1065m | |
| Amiboïde | Rivière perdue | 525-1065m | |
| Flotteur ancien | Île flottante, Forêt des Algues sanguines du Nord, Îles sous-marines | 0-675m | |
| Shuttlebug | Forêt de Pompons, Escarpements rocheux, Zone du crash | 0-560m | |
| Ver de roche | Grottes de la Forêt de Pompons, Abysses des Récifs clairsemés, Dunes | 0-530m |
herbivore
| Nom | Danger | Biome | Profondeur |
|---|---|---|---|
| Gazopode | Mesas de la Zone du crash, Dunes, Bancs calmes | 0-530m | |
| Boomerang | Forêt de Pompons, Escarpements rocheux, Zone du crash | 0-640m | |
| Câlineur | Abysses du Grand Récif, Dunes, Rivière perdue | egg locations; pet goes wherever the player takes it | |
| Garryfish | Mesas de la Zone du crash, Dunes, Lacs de lave | 0-540m | |
| Holefish | Grottes de la Forêt de Pompons, Zone du crash, Grottes des Arbres Champignons | 0-550m | |
| Hoverfish | Zone du crash, Mesas de la Zone du crash, Forêt d'algues | 0-550m | |
| Magmarang | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 800-1470m | |
| Neunœil | Forêt de Pompons, Grottes de la Forêt de Pompons, Zone du crash | 0-570m | |
| Neunœil rouge | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 800-1470m | |
| Oculus | Cavernes des Champi-gelées, Lacs de lave | 135-305m | |
| Peeper | Forêt de Pompons, Zone du crash, Mesas de la Zone du crash | 0-570m | |
| Pochon | Mesas de la Zone du crash, Dunes, Grand Récif | 0-1065m | |
| Poisson-collier | Forêt de Pompons, Escarpements rocheux, Dunes | 0-570m | |
| Raie céleste | Zone du crash, Île flottante, Île montagneuse | above sea level (flies over the surface and islands) | |
| Raie lapin | Zone du crash, Mesas de la Zone du crash, Forêt d'algues | 0-550m | |
| Raie pourpre | Zone de lave inactive, Lacs de lave | 960-1470m | |
| Raie spectrale | Rivière perdue | 525-1065m | |
| Raie-méduse | Abysses du Grand Récif, Forêt des Arbres Champignons du nord-ouest, Forêt des Arbres Champignons du nord-est | 50-640m | |
| Reginald | Zone du crash, Mesas de la Zone du crash, Abysses des Récifs clairsemés | 0-1065m | |
| Spadefish | Abysses des Récifs clairsemés, Dunes, Grand Récif | 20-570m | |
| Spinefish | Grottes des Algues sanguines, Forêt des Algues sanguines du Nord, Rivière perdue | 100-1065m |