Kreaturen von 4546B
Jede Kreatur: wo sie lebt, wie gefährlich sie ist und wie du sie überlebst.
53 Einträge
leviathan
| Name | Gefahr | Biom | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Cheliceratops (Reaper Leviathan) | Kugelzone, Absturzzone, Mesas der Absturzzone | 0-560m | |
| Phantom (Ghost Leviathan) | Kraterrand (Void), Großes Riff, Nördliche Blutrankenzone | 90-620m (Grand Reef, Northern Blood Kelp Zone) and the Crater Edge void | |
| Seedrache (Sea Dragon Leviathan) | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 960-1470m | |
| Phantom-Jungtier (Ghost Leviathan Juvenile) | Verlorener Fluss | 525-1065m | |
| Riffrücken (Reefback Leviathan) | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Felsenfeld | 20-675m | |
| Riffrücken-Jungtier | Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone, Felsenfeld | 20-675m | |
| See-Imperator (Sea Emperor Leviathan) | Lavaseen | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| See-Imperator-Baby | Lavaseen | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| See-Imperator-Jungtier | Nördliche Blutrankenzone, Felsenfeld, Dünen | 0-675m | |
| Seewanderer (Sea Treader Leviathan) | Großes Riff, Seewanderer-Pfad, Seewanderer-Tunnelhöhlen | 90-570m |
carnivore
| Name | Gefahr | Biom | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Flimmerflügel | Kugelzone, Felsenfeld, Seetangwald-Höhlen | 45-1065m | |
| Höhlenmuräne | Quallenpilzhöhlen | 135-305m | |
| Krabbenkalmar | Tiefseeriff, Blutrankenhöhlen, Nördliche Blutrankenzone | 100-1065m | |
| Schockwels | Blutrankenhöhlen, Nördliche Blutrankenzone, Kugelzone | 100-675m | |
| Warper | Blutrankenhöhlen, Nördliche Blutrankenzone, Tiefseeriff | 0-1470m | |
| Flussstreuner | Verlorener Fluss | 525-1065m | |
| Knochenhai | Kugelzone, Felsenfeld, Mesas der Absturzzone | 25-560m | |
| Kracherfisch | Seetangwald-Höhlen, Höhlen der Sicheren Untiefen | 10-170m | |
| Lavaechse | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 800-1470m | |
| Pirscher | Absturzzone, Seetangwald, Seetangwald-Höhlen | 0-550m | |
| Sandhai | Absturzzone, Dünen, Grasplateaus | 0-550m | |
| Beißer | Mesas der Absturzzone, Grasplateaus, Grasplateau-Höhlen | 0-560m | |
| Reißer | Blutrankenhöhlen, Nördliche Blutrankenzone | 100-675m |
scavenger
| Name | Gefahr | Biom | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Bluter | Absturzzone, Tiefes Karges Riff, Seetangwald | 0-1065m | |
| Blutkrabbler | Nördliche Blutrankenzone, Blutrankenhöhlen, Verlorener Fluss | 100-1065m | |
| Höhlenkrabbler | Absturzzone, Dünen, Dünenhöhlen | 0-530m | |
| Lavalarve | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 800-1470m | |
| Schweber | Grasplateaus, Sichere Untiefen | 0-200m | |
| Amöboid | Verlorener Fluss | 525-1065m | |
| Paddelkäfer | Kugelzone, Felsenfeld, Absturzzone | 0-560m | |
| Steinlaus | Kugelzonen-Höhlen, Tiefes Karges Riff, Dünen | 0-530m | |
| Uralter Schweber | Schwimmende Insel, Nördliche Blutrankenzone, Unterwasserinseln | 0-675m |
herbivore
| Name | Gefahr | Biom | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Säurekapsel-Manati | Mesas der Absturzzone, Dünen, Sichere Untiefen | 0-530m | |
| Augauge | Kugelzone, Kugelzonen-Höhlen, Absturzzone | 0-570m | |
| Blasenfisch | Mesas der Absturzzone, Dünen, Großes Riff | 0-1065m | |
| Bumerang | Kugelzone, Felsenfeld, Absturzzone | 0-640m | |
| Geisterrochen | Verlorener Fluss | 525-1065m | |
| Glubscher | Kugelzone, Absturzzone, Mesas der Absturzzone | 0-570m | |
| Grätenfisch | Blutrankenhöhlen, Nördliche Blutrankenzone, Verlorener Fluss | 100-1065m | |
| Himmelsrochen | Absturzzone, Schwimmende Insel, Berginsel | above sea level (flies over the surface and islands) | |
| Kaninchenrochen | Absturzzone, Mesas der Absturzzone, Seetangwald | 0-550m | |
| Knuddelfisch | Tiefseeriff, Dünen, Verlorener Fluss | egg locations; pet goes wherever the player takes it | |
| Lochfisch | Kugelzonen-Höhlen, Absturzzone, Pilzwald-Höhlen | 0-550m | |
| Magmarang | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 800-1470m | |
| Oculus | Quallenpilzhöhlen, Lavaseen | 135-305m | |
| Purpurrochen | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 960-1470m | |
| Quallenrochen | Tiefseeriff, Nordwestlicher Pilzwald, Nordöstlicher Pilzwald | 50-640m | |
| Reginald | Absturzzone, Mesas der Absturzzone, Tiefes Karges Riff | 0-1065m | |
| Reiffisch | Kugelzone, Felsenfeld, Dünen | 0-570m | |
| Rotes Augauge | Inaktive Lavazone, Lavaseen | 800-1470m | |
| Schwebefisch | Absturzzone, Mesas der Absturzzone, Seetangwald | 0-550m | |
| Spatenfisch | Tiefes Karges Riff, Dünen, Großes Riff | 20-570m | |
| Stielauge | Mesas der Absturzzone, Dünen, Lavaseen | 0-540m |