Criaturas de 4546B
Cada criatura, dónde vive, lo peligrosa que es y cómo sobrevivir a ella.
53 entradas
leviathan
| Nombre | Peligro | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Dragón Marino Leviatán | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 960-1470m | |
| Fantasma Leviatán | Límite del Cráter (Vacío), Gran Arrecife, Zona Norte de Algas de Sangre | 90-620m (Grand Reef, Northern Blood Kelp Zone) and the Crater Edge void | |
| Segador Leviatán | Zona Bulbos, Zona del Impacto, Mesetas de la Zona del Impacto | 0-560m | |
| Fantasma Leviatán joven | Río Perdido | 525-1065m | |
| Caminante Marino Leviatán | Gran Arrecife, Ruta de los Caminantes Marinos, Cuevas del Túnel de los Caminantes Marinos | 90-570m | |
| Cría de Emperador Marino | Lagos de Lava | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| Cría de Portarrecife | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Campo de Riscos | 20-675m | |
| Emperador Marino juvenil | Zona Norte de Algas de Sangre, Campo de Riscos, Dunas | 0-675m | |
| Emperador Marino Leviatán | Lagos de Lava | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| Portarrecife Leviatán | Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos, Campo de Riscos | 20-675m |
carnivore
| Nombre | Peligro | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Amperguila | Cuevas de Algas de Sangre, Zona Norte de Algas de Sangre, Zona Bulbos | 100-675m | |
| Crustábora | Cueva de las Gelasetas | 135-305m | |
| Crustápodo | Gran Arrecife Profundo, Cuevas de Algas de Sangre, Zona Norte de Algas de Sangre | 100-1065m | |
| Curvador | Cuevas de Algas de Sangre, Zona Norte de Algas de Sangre, Gran Arrecife Profundo | 0-1470m | |
| Mésmer | Zona Bulbos, Campo de Riscos, Cuevas del Bosque de Algas | 45-1065m | |
| Acechante | Zona del Impacto, Bosque de Algas, Cuevas del Bosque de Algas | 0-550m | |
| Merodeador de río | Río Perdido | 525-1065m | |
| Pez crash | Cuevas del Bosque de Algas, Cuevas de las Aguas Seguras | 10-170m | |
| Reptil de lava | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 800-1470m | |
| Tiburón arenero | Zona del Impacto, Dunas, Mesetas Herbáceas | 0-550m | |
| Tiburón óseo | Zona Bulbos, Campo de Riscos, Mesetas de la Zona del Impacto | 25-560m | |
| Mordedor | Mesetas de la Zona del Impacto, Mesetas Herbáceas, Cuevas de las Mesetas Herbáceas | 0-560m | |
| Mordedor albino | Cuevas de Algas de Sangre, Zona Norte de Algas de Sangre | 100-675m |
scavenger
| Nombre | Peligro | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Flotador | Mesetas Herbáceas, Aguas Seguras | 0-200m | |
| Larva de lava | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 800-1470m | |
| Reptador de cuevas | Zona del Impacto, Dunas, Cuevas de las Dunas | 0-530m | |
| Reptador de sangre | Zona Norte de Algas de Sangre, Cuevas de Algas de Sangre, Río Perdido | 100-1065m | |
| Sangrijuela | Zona del Impacto, Arrecife Disperso Profundo, Bosque de Algas | 0-1065m | |
| Ameba | Río Perdido | 525-1065m | |
| Flotador antiguo | Isla Flotante, Zona Norte de Algas de Sangre, Islas Submarinas | 0-675m | |
| Lanzadera | Zona Bulbos, Campo de Riscos, Zona del Impacto | 0-560m | |
| Rocolarva | Cuevas de la Zona Bulbos, Arrecife Disperso Profundo, Dunas | 0-530m |
herbivore
| Nombre | Peligro | Bioma | Profundidad |
|---|---|---|---|
| Gasópodo | Mesetas de la Zona del Impacto, Dunas, Aguas Seguras | 0-530m | |
| Aerorraya | Zona del Impacto, Isla Flotante, Isla Montañosa | above sea level (flies over the surface and islands) | |
| Aerosaco | Mesetas de la Zona del Impacto, Dunas, Gran Arrecife | 0-1065m | |
| Aropez | Zona Bulbos, Campo de Riscos, Dunas | 0-570m | |
| Boomerang | Zona Bulbos, Campo de Riscos, Zona del Impacto | 0-640m | |
| Espectrarraya | Río Perdido | 525-1065m | |
| Gelarraya | Gran Arrecife Profundo, Bosque de Setas del Noroeste, Bosque de Setas del Noreste | 50-640m | |
| Magmarang | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 800-1470m | |
| Mirón | Zona Bulbos, Zona del Impacto, Mesetas de la Zona del Impacto | 0-570m | |
| Ocular | Cueva de las Gelasetas, Lagos de Lava | 135-305m | |
| Pez deslizante | Zona del Impacto, Mesetas de la Zona del Impacto, Bosque de Algas | 0-550m | |
| Pez espina | Cuevas de Algas de Sangre, Zona Norte de Algas de Sangre, Río Perdido | 100-1065m | |
| Pez Garry | Mesetas de la Zona del Impacto, Dunas, Lagos de Lava | 0-540m | |
| Pez hueco | Cuevas de la Zona Bulbos, Zona del Impacto, Cuevas del Bosque de Setas | 0-550m | |
| Pez monada | Gran Arrecife Profundo, Dunas, Río Perdido | egg locations; pet goes wherever the player takes it | |
| Pez pala | Arrecife Disperso Profundo, Dunas, Gran Arrecife | 20-570m | |
| Raya carmesí | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 960-1470m | |
| Rayanejo | Zona del Impacto, Mesetas de la Zona del Impacto, Bosque de Algas | 0-550m | |
| Reginald | Zona del Impacto, Mesetas de la Zona del Impacto, Arrecife Disperso Profundo | 0-1065m | |
| Veoveo | Zona Bulbos, Cuevas de la Zona Bulbos, Zona del Impacto | 0-570m | |
| Veoveo rojo | Zona Volcánica Inactiva, Lagos de Lava | 800-1470m |