4546B의 생물
모든 생물의 서식지, 위험도, 살아남는 방법을 정리했습니다.
53개 항목
leviathan
| 이름 | 위험도 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 사신 레비아탄 | 전구 지대, 추락 지역, 추락 지역 메사 | 0-560m | |
| 유령 레비아탄 | 분화구 외곽 (공허), 대암초, 북부 핏빛 해초숲 | 90-620m (Grand Reef, Northern Blood Kelp Zone) and the Crater Edge void | |
| 해룡 레비아탄 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 960-1470m | |
| 어린 유령 레비아탄 | 잊혀진 강 | 525-1065m | |
| 바다황제 레비아탄 | 용암 호수 | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| 산호등 레비아탄 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 험준한 바위 지역 | 20-675m | |
| 새끼 바다황제 레비아탄 | 용암 호수 | Primary Containment Facility aquarium (reached via the Lava Lakes) | |
| 어린 바다황제 레비아탄 | 북부 핏빛 해초숲, 험준한 바위 지역, 모래 언덕 | 0-675m | |
| 어린 산호등 레비아탄 | 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대, 험준한 바위 지역 | 20-675m | |
| 해저보행자 레비아탄 | 대암초, 해저보행자의 이동로, 해저보행자 터널 동굴 | 90-570m |
carnivore
| 이름 | 위험도 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 게오징어 | 심해 대암초, 핏빛 해초숲 동굴, 북부 핏빛 해초숲 | 100-1065m | |
| 공간도약자 | 핏빛 해초숲 동굴, 북부 핏빛 해초숲, 심해 대암초 | 0-1470m | |
| 메스머 | 전구 지대, 험준한 바위 지역, 해초 숲 동굴 | 45-1065m | |
| 전류장어 | 핏빛 해초숲 동굴, 북부 핏빛 해초숲, 전구 지대 | 100-675m | |
| 집게뱀 | 젤리버섯 동굴 | 135-305m | |
| 강변포식자 | 잊혀진 강 | 525-1065m | |
| 모래상어 | 추락 지역, 모래 언덕, 초원 평야 | 0-550m | |
| 뼈상어 | 전구 지대, 험준한 바위 지역, 추락 지역 메사 | 25-560m | |
| 용암도마뱀 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 800-1470m | |
| 추적자 | 추락 지역, 해초 숲, 해초 숲 동굴 | 0-550m | |
| 폭파고기 | 해초 숲 동굴, 안전한 여울 동굴 | 10-170m | |
| 깨물고기 | 추락 지역 메사, 초원 평야, 초원 평야 동굴 | 0-560m | |
| 해악고기 | 핏빛 해초숲 동굴, 북부 핏빛 해초숲 | 100-675m |
scavenger
| 이름 | 위험도 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 동굴벌레 | 추락 지역, 모래 언덕, 모래 언덕 동굴 | 0-530m | |
| 부유충 | 초원 평야, 안전한 여울 | 0-200m | |
| 용암벌레 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 800-1470m | |
| 핏빛벌레 | 북부 핏빛 해초숲, 핏빛 해초숲 동굴, 잊혀진 강 | 100-1065m | |
| 흡혈충 | 추락 지역, 심해 황폐한 암초, 해초 숲 | 0-1065m | |
| 고대 부유충 | 부유섬, 북부 핏빛 해초숲, 수중 제도 | 0-675m | |
| 바위유충 | 전구 지대 동굴, 심해 황폐한 암초, 모래 언덕 | 0-530m | |
| 북실벌레 | 전구 지대, 험준한 바위 지역, 추락 지역 | 0-560m | |
| 아메바 | 잊혀진 강 | 525-1065m |
herbivore
| 이름 | 위험도 | 바이옴 | 수심 |
|---|---|---|---|
| 가소포드 | 추락 지역 메사, 모래 언덕, 안전한 여울 | 0-530m | |
| 개리고기 | 추락 지역 메사, 모래 언덕, 용암 호수 | 0-540m | |
| 고리고기 | 전구 지대, 험준한 바위 지역, 모래 언덕 | 0-570m | |
| 구멍고기 | 전구 지대 동굴, 추락 지역, 버섯 숲 동굴 | 0-550m | |
| 껴안고기 | 심해 대암초, 모래 언덕, 잊혀진 강 | egg locations; pet goes wherever the player takes it | |
| 눈눈이 | 전구 지대, 전구 지대 동굴, 추락 지역 | 0-570m | |
| 레지널드 | 추락 지역, 추락 지역 메사, 심해 황폐한 암초 | 0-1065m | |
| 마그마랑 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 800-1470m | |
| 부레고기 | 추락 지역 메사, 모래 언덕, 대암초 | 0-1065m | |
| 부메랑 | 전구 지대, 험준한 바위 지역, 추락 지역 | 0-640m | |
| 부유고기 | 추락 지역, 추락 지역 메사, 해초 숲 | 0-550m | |
| 붉은눈눈이 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 800-1470m | |
| 삽머리고기 | 심해 황폐한 암초, 모래 언덕, 대암초 | 20-570m | |
| 오큘러스 | 젤리버섯 동굴, 용암 호수 | 135-305m | |
| 유령가오리 | 잊혀진 강 | 525-1065m | |
| 젤리가오리 | 심해 대암초, 북서부 버섯 숲, 북동부 버섯 숲 | 50-640m | |
| 진홍가오리 | 휴지기 용암 지대, 용암 호수 | 960-1470m | |
| 척추고기 | 핏빛 해초숲 동굴, 북부 핏빛 해초숲, 잊혀진 강 | 100-1065m | |
| 토끼가오리 | 추락 지역, 추락 지역 메사, 해초 숲 | 0-550m | |
| 피퍼 | 전구 지대, 추락 지역, 추락 지역 메사 | 0-570m | |
| 하늘가오리 | 추락 지역, 부유섬, 마운틴 섬 | above sea level (flies over the surface and islands) |