フラグメント
シーグライド
浅瀬サンゴ礁海域のすべての小型沈没船にシーグライドのフラグメントがあり、海藻の森の脱出ポッド3にも1個あります。
- 必要なフラグメント数
- 2
- 深度
- 6-57m(記載された場所の座標より)、海底での出現は0-160m
探す場所
- 海藻の森の沈没船(沈没船18) -320 -57 252
- 浅瀬サンゴ礁海域の沈没船(沈没船15) -40 -14 -400
- 浅瀬サンゴ礁海域の沈没船(沈没船16) 366 -6 -203
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter36) 20 -10 300
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter39) 90 -20 120
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter38) 65 -10 -85
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter40) -160 -20 -225
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter41) 175 -23 -253
- 浅瀬サンゴ礁海域の小型沈没船(scatter37) 310 -23 -119
- 脱出ポッド3 -33 -17 408
- Loose fragments on the seabed: Kelp Forest, Safe Shallows