leviathan · Aggressive

リーパーリヴァイアサン

咆哮を上げる全長55 mの捕食者で、周囲を旋回して背後から襲いかかり、プレイヤーに80ダメージの噛みつきを行い、シーモスやプローンスーツをつかみます。

危険度
5/5
深度
0-560m
大きさ
55 m
食用
いいえ

対処法: クレーター内に25体が回遊しています(オーロラ墜落地帯に9、砂丘地帯に8、山岳地帯に7、バルブブッシュ群生地の端に1)。水面近くにとどまるか、気づかれにくいシーグライドを使いましょう。

マップで見る
リーパーリヴァイアサン マップ

リヴァイアサン (25)

名前バイオーム座標深度
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯の海溝) #1 オーロラ墜落地帯 445 -16 -490 16 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯の海溝) #2 オーロラ墜落地帯 594 -47 -646 47 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯の海溝) #3 オーロラ墜落地帯 312 -28 -829 28 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯のメサ) オーロラ墜落地帯のメサ 684 -216 -1038 216 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯) #1 オーロラ墜落地帯 875 -86 -714 86 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯) #2 オーロラ墜落地帯 1015 -288 -1024 288 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯) #3 オーロラ墜落地帯 1375 -78 -446 78 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯) #4 オーロラ墜落地帯 1587 -234 -61 234 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(オーロラ墜落地帯) #5 オーロラ墜落地帯 1436 -186 218 186 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(バルブブッシュ群生地南部) バルブブッシュ群生地 1112 -87 287 87 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯(山岳地帯の孤島付近)) 山岳地帯 478 -135 992 135 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #1 山岳地帯 648 -337 1404 337 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #2 山岳地帯 698 -295 1646 295 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #3 山岳地帯 967 -237 1598 237 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #4 山岳地帯 1266 -361 1420 361 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #5 山岳地帯 1075 -224 1220 224 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(山岳地帯) #6 山岳地帯 1303 -308 1091 308 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #1 砂丘地帯 -1119 -116 21 116 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #2 砂丘地帯 -1460 -275 -17 275 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #3 砂丘地帯 -1742 -303 103 303 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #4 砂丘地帯 -1412 -224 223 224 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #5 砂丘地帯 -1610 -273 404 273 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #6 砂丘地帯 -1782 -202 849 202 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #7 砂丘地帯 -1371 -288 942 288 m
リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #8 砂丘地帯 -1419 -293 1139 293 m

生息地

生物