砂丘地帯
脱出ポッド5の西、マップの端に広がる広大な砂地のバイオームです。沈没船3隻、熱水噴出孔と洞窟のある巨大な陥没穴、先住者の隠れ家へ続く隕石クレーター、そして先住者の通気孔があります。
- 深度
- 65–530 m
- マーカー
- 18
- レイヤー
- 表層
生物
資源
危険
- eight reaper leviathan spawns
- warpers
- sand sharks
見どころ
沈没船 3
| 名前 | 座標 | 深度 |
|---|---|---|
| 砂丘地帯の沈没船(沈没船6) | -1448 -332 723 | 332 m |
| 砂丘地帯の沈没船2 | -1632 -334 83 | 334 m |
| 砂丘地帯の沈没船3 | -1210 -217 7 | 217 m |
先住者の施設 2
| 名前 | 座標 | 深度 |
|---|---|---|
| 砂丘地帯の先住者の隠れ家 | -1187 -378 1130 | 378 m |
| 先住者の通気孔 - 砂丘地帯 | -1160 -245 -140 | 245 m |
ランドマーク 2
| 名前 | 座標 | 深度 |
|---|---|---|
| 砂丘地帯の隕石クレーター | -1144 -329 1147 | 329 m |
| 砂丘地帯の巨大な陥没穴 | -1500 -370 500 | 370 m |
リヴァイアサン 9
| 名前 | 座標 | 深度 |
|---|---|---|
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #1 | -1119 -116 21 | 116 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #2 | -1460 -275 -17 | 275 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #3 | -1742 -303 103 | 303 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #4 | -1412 -224 223 | 224 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #5 | -1610 -273 404 | 273 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #6 | -1782 -202 849 | 202 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #7 | -1371 -288 942 | 288 m |
| リーパーリヴァイアサンの出現地点(砂丘地帯) #8 | -1419 -293 1139 | 293 m |
| リーフバックリヴァイアサンのエリア - 砂丘地帯 | -1511 -336 294 | 336 m |
熱水噴出孔 2
| 名前 | 座標 | 深度 |
|---|---|---|
| 熱水噴出孔 - 砂丘地帯 | -1340 -310 250 | 310 m |
| 熱水噴出孔 - 砂丘地帯(東) | -1090 -180 10 | 180 m |