모래 언덕
5번 구명 포드 서쪽, 지도 가장자리에 있는 광활한 모래 바이옴입니다. 난파선 3척, 열수구와 동굴이 있는 거대 싱크홀, 안식처로 이어지는 운석 충돌구, 외계 순환기구가 있습니다.
- 수심
- 65–530 m
- 마커
- 18
- 레이어
- 지표
생물
자원
위험 요소
- eight reaper leviathan spawns
- warpers
- sand sharks
주요 장소
난파선 3
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 모래 언덕 난파선 (6번 난파선) | -1448 -332 723 | 332 m |
| 모래 언덕 난파선 2 | -1632 -334 83 | 334 m |
| 모래 언덕 난파선 3 | -1210 -217 7 | 217 m |
외계 구조물 2
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 모래 언덕 안식처 | -1187 -378 1130 | 378 m |
| 외계 순환기구 - 모래 언덕 | -1160 -245 -140 | 245 m |
랜드마크 2
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 모래 언덕 운석 충돌구 | -1144 -329 1147 | 329 m |
| 모래 언덕 거대 싱크홀 | -1500 -370 500 | 370 m |
레비아탄 9
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #1 | -1119 -116 21 | 116 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #2 | -1460 -275 -17 | 275 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #3 | -1742 -303 103 | 303 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #4 | -1412 -224 223 | 224 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #5 | -1610 -273 404 | 273 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #6 | -1782 -202 849 | 202 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #7 | -1371 -288 942 | 288 m |
| 사신 레비아탄 출현 지점 (모래 언덕) #8 | -1419 -293 1139 | 293 m |
| 산호등 레비아탄 서식 구역 - 모래 언덕 | -1511 -336 294 | 336 m |
열수구 2
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 열수구 - 모래 언덕 | -1340 -310 250 | 310 m |
| 열수구 - 모래 언덕 (동쪽) | -1090 -180 10 | 180 m |