Plateaux herbeux
Quatre zones de plateaux séparées où le fond est trop profond pour les Vignes d'Orin, généralement parmi les premiers biomes explorés. On y trouve cinq grandes épaves, six petites épaves, les Capsules de survie 6 et 17 et les quatre entrées des Cavernes des Champi-gelées.
- Profondeur
- 40–200 m
- repères
- 18
- Calques
- Surface
Créatures
Ressources
Dangers
- sand sharks
- biters
- radiation in the north-eastern plateaus
Points d'intérêt
Capsules de survie 2
| Nom | Coordonnées | Profondeur |
|---|---|---|
| Capsule de survie 6 | 356 -109 312 | 109 m |
| Capsule de survie 17 | -510 -91 -45 | 91 m |
Épaves 11
| Nom | Coordonnées | Profondeur |
|---|---|---|
| Épave des Plateaux herbeux (Épave 13) | -15 -96 -624 | 96 m |
| Épave des Plateaux herbeux (Épave 12) | -390 -120 648 | 120 m |
| Épave des Plateaux herbeux (Épave 1) | 286 -72 444 | 72 m |
| Épave des Plateaux herbeux (Épave 2) | -635 -50 -2 | 50 m |
| Épave des Plateaux herbeux (Épave 14) | -432 -90 -268 | 90 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter32) | 165 -86 -520 | 86 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter34) | 322 -90 222 | 90 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter35) | 270 -85 70 | 85 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter31) | -370 -100 475 | 100 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter42) | -284 -93 606 | 93 m |
| Petite épave des Plateaux herbeux (scatter33) | -520 -90 -215 | 90 m |
Points de repère 4
| Nom | Coordonnées | Profondeur |
|---|---|---|
| Entrée des Cavernes des Champi-gelées (au-dessus de la base Degasi) | 130 -95 -390 | 95 m |
| Entrée des Cavernes des Champi-gelées (sud-ouest des Plateaux herbeux) | -360 -110 -225 | 110 m |
| Entrée des Cavernes des Champi-gelées (ouest des Plateaux herbeux) | -495 -90 15 | 90 m |
| Entrée des Cavernes des Champi-gelées (extrême ouest des Plateaux herbeux) | -725 -105 0 | 105 m |
Léviathans 1
| Nom | Coordonnées | Profondeur |
|---|---|---|
| Zone des Léviathans Reefback - Plateaux herbeux | -692 -101 -48 | 101 m |