Planaltos Gramados
Quatro áreas de planalto separadas, onde o fundo do mar é profundo demais para a Alga Trepadeira, geralmente entre os primeiros biomas explorados. Abrigam cinco destroços grandes, seis destroços pequenos, as Cápsulas de Sobrevivência 6 e 17 e as quatro entradas da Caverna de Coguleia.
- Profundidade
- 40–200 m
- marcadores
- 18
- Camadas
- Superfície
Criaturas
Recursos
Perigos
- sand sharks
- biters
- radiation in the north-eastern plateaus
Pontos de interesse
Cápsulas de Sobrevivência 2
| Nome | Coordenadas | Profundidade |
|---|---|---|
| Cápsula de Sobrevivência 6 | 356 -109 312 | 109 m |
| Cápsula de Sobrevivência 17 | -510 -91 -45 | 91 m |
Destroços 11
| Nome | Coordenadas | Profundidade |
|---|---|---|
| Destroços dos Planaltos Gramados (Destroço 13) | -15 -96 -624 | 96 m |
| Destroços dos Planaltos Gramados (Destroço 12) | -390 -120 648 | 120 m |
| Destroços dos Planaltos Gramados (Destroço 1) | 286 -72 444 | 72 m |
| Destroços dos Planaltos Gramados (Destroço 2) | -635 -50 -2 | 50 m |
| Destroços dos Planaltos Gramados (Destroço 14) | -432 -90 -268 | 90 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter32) | 165 -86 -520 | 86 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter34) | 322 -90 222 | 90 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter35) | 270 -85 70 | 85 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter31) | -370 -100 475 | 100 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter42) | -284 -93 606 | 93 m |
| Pequeno Destroço dos Planaltos Gramados (scatter33) | -520 -90 -215 | 90 m |
Pontos de referência 4
| Nome | Coordenadas | Profundidade |
|---|---|---|
| Entrada da Caverna de Coguleia (acima da base da Degasi) | 130 -95 -390 | 95 m |
| Entrada da Caverna de Coguleia (sudoeste dos Planaltos Gramados) | -360 -110 -225 | 110 m |
| Entrada da Caverna de Coguleia (oeste dos Planaltos Gramados) | -495 -90 15 | 90 m |
| Entrada da Caverna de Coguleia (extremo oeste dos Planaltos Gramados) | -725 -105 0 | 105 m |
Leviatãs 1
| Nome | Coordenadas | Profundidade |
|---|---|---|
| Área do Leviatã Costa-de-Recife - Planaltos Gramados | -692 -101 -48 | 101 m |