Altopiano Erboso
Quattro aree di altopiano separate in cui il fondale è troppo profondo per le Creepvine, di solito tra i primi biomi esplorati. Ospitano cinque grandi relitti, sei piccoli relitti, le Capsule 6 e 17 e tutti e quattro gli ingressi delle Caverne dei Jellyshroom.
- Profondità
- 40–200 m
- segnalini
- 18
- Livelli
- Superficie
Creature
Risorse
Pericoli
- sand sharks
- biters
- radiation in the north-eastern plateaus
Punti di interesse
Capsule di salvataggio 2
| Nome | Coordinate | Profondità |
|---|---|---|
| Capsula di salvataggio 6 | 356 -109 312 | 109 m |
| Capsula di salvataggio 17 | -510 -91 -45 | 91 m |
Relitti 11
| Nome | Coordinate | Profondità |
|---|---|---|
| Relitto dell'Altopiano Erboso (Relitto 13) | -15 -96 -624 | 96 m |
| Relitto dell'Altopiano Erboso (Relitto 12) | -390 -120 648 | 120 m |
| Relitto dell'Altopiano Erboso (Relitto 1) | 286 -72 444 | 72 m |
| Relitto dell'Altopiano Erboso (Relitto 2) | -635 -50 -2 | 50 m |
| Relitto dell'Altopiano Erboso (Relitto 14) | -432 -90 -268 | 90 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter32) | 165 -86 -520 | 86 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter34) | 322 -90 222 | 90 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter35) | 270 -85 70 | 85 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter31) | -370 -100 475 | 100 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter42) | -284 -93 606 | 93 m |
| Piccolo relitto dell'Altopiano Erboso (scatter33) | -520 -90 -215 | 90 m |
Punti di riferimento 4
| Nome | Coordinate | Profondità |
|---|---|---|
| Ingresso delle Caverne dei Jellyshroom (sopra la base della Degasi) | 130 -95 -390 | 95 m |
| Ingresso delle Caverne dei Jellyshroom (Altopiano Erboso sud-occidentale) | -360 -110 -225 | 110 m |
| Ingresso delle Caverne dei Jellyshroom (Altopiano Erboso occidentale) | -495 -90 15 | 90 m |
| Ingresso delle Caverne dei Jellyshroom (estremo ovest dell'Altopiano Erboso) | -725 -105 0 | 105 m |
Leviatani 1
| Nome | Coordinate | Profondità |
|---|---|---|
| Area dei Leviatani Reefback - Altopiano Erboso | -692 -101 -48 | 101 m |