잊혀진 강
지표 아래 깊은 곳의 거대하고 차가운 동굴 바이옴으로 뼈 들판, 통로, 유령 협곡, 유령 숲, 나무 만, 교차점, 마운틴 통로로 나뉩니다. 북부 핏빛 해초숲, 심해 대암초, 핏빛 해초숲 해구, 마운틴과 전구 지대 경계에서 들어갈 수 있으며 질병 연구 시설과 실험실 보관소가 있습니다.
- 수심
- 525–1065 m
- 마커
- 17
- 레이어
- 심해
생물
자원
위험 요소
- acidic green brine pools
- three juvenile ghost leviathans
- river prowlers
- crabsquids
- cold water (thermal reactor weak)
주요 장소
외계 구조물 4
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 질병 연구 시설 | -252 -814 316 | 814 m |
| 잊혀진 강 실험실 보관소 | -1111 -685 -655 | 685 m |
| 유령 숲 외계 아치 보관소 | -931 -611 991 | 611 m |
| 유령 숲 보조 아치 (주 격리 시설행) | -886 -612 1040 | 612 m |
랜드마크 7
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 휴지기 용암 지대 입구 - 나무 만 (휴지기 용암 지대 통로) | -1280 -970 400 | 970 m |
| 휴지기 용암 지대 입구 - 마운틴 통로 구덩이 | 270 -909 688 | 909 m |
| 나무 만 - 거대만나무 (유령 나무) | -920 -860 425 | 860 m |
| 잊혀진 강 교차점 (해룡의 뼈) | -625 -830 285 | 830 m |
| 뼈 들판 - 가르강투안 화석 | -705 -760 -260 | 760 m |
| 화석화된 고대 유골 | -1070 -685 -568 | 685 m |
| 사신 레비아탄 해골 (마운틴 통로) | 712 -670 965 | 670 m |
레비아탄 3
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 유령 레비아탄 (어린 개체) - 뼈 들판 | -776 -684 -256 | 684 m |
| 유령 레비아탄 (어린 개체) - 유령 숲 | -884 -590 866 | 590 m |
| 유령 레비아탄 (어린 개체) - 마운틴 통로 | 250 -833 742 | 833 m |
열수구 3
| 이름 | 좌표 | 수심 |
|---|---|---|
| 열수구 - 잊혀진 강 (교차점 부근) | -645 -840 355 | 840 m |
| 열수구 - 잊혀진 강 (뼈 들판 부근) | -920 -750 -40 | 750 m |
| 열수구 - 잊혀진 강 (마운틴 통로) | 640 -680 1020 | 680 m |