Verlorener Fluss
Riesiges, eiskaltes Höhlenbiom (engl. Lost River) tief unter der Oberfläche, unterteilt in Knochenfelder, Korridor, Geisterschlucht, Geisterwald, Baumbucht, Kreuzung und Bergkorridor. Zugänge gibt es von der Nördlichen Blutrankenzone, dem Tiefseeriff, der Blutrankenschlucht und der Grenze zwischen Bergen und Kugelzone; hier liegen die Seuchenforschungseinrichtung und das Versteckte Labor.
- Tiefe
- 525–1065 m
- Marker
- 17
- Ebenen
- Tiefsee
Kreaturen
Rohstoffe
Gefahren
- acidic green brine pools
- three juvenile ghost leviathans
- river prowlers
- crabsquids
- cold water (thermal reactor weak)
Interessante Orte
Alien-Strukturen 4
| Name | Koordinaten | Tiefe |
|---|---|---|
| Seuchenforschungseinrichtung | -252 -814 316 | 814 m |
| Verstecktes Labor im Verlorenen Fluss | -1111 -685 -655 | 685 m |
| Teleporter-Versteck im Geisterwald | -931 -611 991 | 611 m |
| Neben-Teleporter im Geisterwald (zur Hauptsicherungseinrichtung) | -886 -612 1040 | 612 m |
Sehenswürdigkeiten 7
| Name | Koordinaten | Tiefe |
|---|---|---|
| Eingang zur Inaktiven Lavazone - Baumbucht (Lavazonen-Korridor) | -1280 -970 400 | 970 m |
| Eingang zur Inaktiven Lavazone - Grube im Bergkorridor | 270 -909 688 | 909 m |
| Baumbucht - Riesiger Lebensbaum (Geisterbaum) | -920 -860 425 | 860 m |
| Kreuzung im Verlorenen Fluss (Seedrachen-Skelett) | -625 -830 285 | 830 m |
| Knochenfelder - Fossil des Gigantischen Leviathans | -705 -760 -260 | 760 m |
| Uraltes Skelett | -1070 -685 -568 | 685 m |
| Cheliceratops-Skelett (Bergkorridor) | 712 -670 965 | 670 m |
Leviathane 3
| Name | Koordinaten | Tiefe |
|---|---|---|
| Phantom (Jungtier) - Knochenfelder | -776 -684 -256 | 684 m |
| Phantom (Jungtier) - Geisterwald | -884 -590 866 | 590 m |
| Phantom (Jungtier) - Bergkorridor | 250 -833 742 | 833 m |
Thermalquellen 3
| Name | Koordinaten | Tiefe |
|---|---|---|
| Thermalquellen - Verlorener Fluss (Bereich Kreuzung) | -645 -840 355 | 840 m |
| Thermalquellen - Verlorener Fluss (Bereich Knochenfelder) | -920 -750 -40 | 750 m |
| Thermalquellen - Verlorener Fluss (Bergkorridor) | 640 -680 1020 | 680 m |